艾克光譜儀技術參數:
重 量 | 主機:1.27kg,配電池后:1.46kg |
尺寸(長x寬x高) | 233mm x 84mm x 261mm |
激發源 | 大功率高性能X射線微型管 |
靶 材 | 射線管靶材5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pd) |
電 壓 | 50kv電壓(電壓可變) |
濾波器 | 多種可選擇的濾波器,根據不同的被測物自動調節 |
探測器 | 高分辨率SDD探測器 |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷系統 |
標準片 | 合金校驗片 |
電 源 | 標配2塊鋰電池(單塊6800mAh) |
處理器 | 高性能脈沖處理器 |
操作系統 | Windows CE系統(最新版本) |
數據傳輸 | USB,藍牙,WiFi 共享熱點功能 |
軟件標準模式 | Alloy Plus 3.0 |
數據處理 | SD海量存儲卡,可存儲數十萬條數據(內存可擴) |
顯示屏 | 高分辨率TFT工業級彩色高清觸摸屏,具備人體工學,堅固、防塵、防水,任何光線條件下清晰可見 |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固,防水、防塵、防凍、防振,在惡劣的環境中均可正常使用。 |
安全操作 | “一鍵式”檢測,軟件自動定時鎖、自動停止測試功能;判斷測試窗前無樣品時2秒內自動關閉X射線(具有防呆功能) |
校 正 | 儀器出廠前已經校正;儀器具備建立針對性的校正曲線功能,適用于特定樣品的精確測試 |
結果報告 | 儀器配有標準USB,藍牙,WiFi 共享熱點傳輸功能,可直接定制報告格式和EXCEL格式下載檢測數據及其X射線譜圖。(用戶可根據應用自定義報告) |
分析元素 | Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 |
智能系統 | 智能識別大氣壓并進行校正 |
在線客服
服務熱線
0755-29016522
17727485142
微信二維碼
返回頂部